Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 51 |
Kemarin | : | 42 |
Total | : | 83.068 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.206.13.203 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Sumber Rejo |
Kode Pekon | : | 1810052030 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
FIRLI
PAINO
HERIYANTO
RENDI RAHMADANI
ADI SAPUTRA
LINDA ANITA
TAMI HADI
ARIAMSAH
ZAENAL ARIFIN
MUHAMMAD ANSHORI
MUHAMMAD JUNIUS SASONO AJI
RIKA AMELIA PUTRI
085273202309
Pekonsumberejo45@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Utama Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Administrator | 11 Januari 2021 | 107 Kali dibuka
Administrator
11 Januari 2021
107 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUMBER REJOTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.363.278.000,00 | 1.360.696.743,00 | 2.581.257,00 | 99,81 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 937.908.000,00 | 937.908.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 18.000.000,00 | 15.418.743,00 | 2.581.257,00 | 85,66 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 407.370.000,00 | 407.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 11.619.378,00 | 11.307.145,00 | 312.233,00 | 97,31 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.109.378,00 | 1.797.145,00 | 312.233,00 | 85,20 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.378.897.378,00 | 1.376.003.888,00 | 2.893.490,00 | 99,79 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 419.324.763,00 | 404.833.503,00 | 14.491.260,00 | 96,54 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 566.401.500,00 | 565.472.492,00 | 929.008,00 | 99,84 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 27.617.500,00 | 26.928.007,00 | 689.493,00 | 97,50 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 44.430.400,00 | 44.430.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 335.626.100,00 | 335.626.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.393.400.263,00 | 1.377.290.502,00 | 16.109.761,00 | 98,84 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -14.502.885,00 | -1.286.614,00 | -13.216.271,00 | 1.127,21 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 14.502.885,00 | 14.502.885,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 14.502.885,00 | 14.502.885,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 14.502.885,00 | 14.502.885,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 13.216.271,00 | -13.216.271,00 |
Populasi
FIRLI
PAINO
Sekretaris Pekon
HERIYANTO
Kaur TU dan Umum
RENDI RAHMADANI
Kaur Keuangan
ADI SAPUTRA
Kaur Perencanaan
LINDA ANITA
Kasi Pemerintahan
TAMI HADI
Kasi Kesejahteraan
ARIAMSAH
Kasi Pelayanan
ZAENAL ARIFIN
Kadus 1
MUHAMMAD ANSHORI
Kadus 2
MUHAMMAD JUNIUS SASONO AJI
Operator 1
RIKA AMELIA PUTRI
Operator 2
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Belum ada agenda terdata
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | Libur | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 51 |
Kemarin | : | 42 |
Total | : | 83.068 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.206.13.203 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -5.412456641524175 |
Longitude | : | 104.91641163836904 |
Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Sunarni
06 April 2023 19:39:31
Semoga warga Sumber Rejo lebih sejahtara dengan adanya Pembangunan Irigasi ini khususnya untuk bidang...