Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 45.000.000,00 | Rp 45.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Latitude | : | -5.412456641524175 |
Longitude | : | 104.91641163836904 |
Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Sunarni
06 April 2023 19:39:31
Semoga warga Sumber Rejo lebih sejahtara dengan adanya Pembangunan Irigasi ini khususnya untuk bidang...