Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 46 |
Kemarin | : | 115 |
Total | : | 99.592 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.174 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Sumber Rejo |
Kode Pekon | : | 1810052030 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
FIRLI
PAINO
HERIYANTO
RENDI RAHMADANI
ADI SAPUTRA
LINDA ANITA
TAMI HADI
ARIAMSAH
ZAENAL ARIFIN
MUHAMMAD ANSHORI
MUHAMMAD JUNIUS SASONO AJI
RIKA AMELIA PUTRI
085273202309
Pekonsumberejo45@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Utama Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 448 | 23,43% | 240 | 12,55% | 208 | 10,88% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 505 | 26,41% | 42 | 2,20% | 463 | 24,22% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 315 | 16,47% | 163 | 8,53% | 152 | 7,95% |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 9 | 0,47% | 5 | 0,26% | 4 | 0,21% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 364 | 19,04% | 334 | 17,47% | 30 | 1,57% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 18 | 0,94% | 12 | 0,63% | 6 | 0,31% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 0,73% | 12 | 0,63% | 2 | 0,10% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 46 | 2,41% | 46 | 2,41% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 168 | 8,79% | 148 | 7,74% | 20 | 1,05% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1912 | 100,00% | 1015 | 53,09% | 897 | 46,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1912 | 100,00% | 1015 | 53,09% | 897 | 46,91% |
Diperbarui pada : 04 September 2024
Populasi
FIRLI
PAINO
HERIYANTO
RENDI RAHMADANI
ADI SAPUTRA
LINDA ANITA
TAMI HADI
ARIAMSAH
ZAENAL ARIFIN
MUHAMMAD ANSHORI
MUHAMMAD JUNIUS SASONO AJI
RIKA AMELIA PUTRI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 46 |
Kemarin | : | 115 |
Total | : | 99.592 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.174 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 45.000.000,00 | Rp 45.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Latitude | : | -5.412456641524175 |
Longitude | : | 104.91641163836904 |
Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Sunarni
06 April 2023 19:39:31
Semoga warga Sumber Rejo lebih sejahtara dengan adanya Pembangunan Irigasi ini khususnya untuk bidang...