Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 16 |
Kemarin | : | 42 |
Total | : | 83.033 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.206.13.203 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Sumber Rejo |
Kode Pekon | : | 1810052030 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
FIRLI
PAINO
HERIYANTO
RENDI RAHMADANI
ADI SAPUTRA
LINDA ANITA
TAMI HADI
ARIAMSAH
ZAENAL ARIFIN
MUHAMMAD ANSHORI
MUHAMMAD JUNIUS SASONO AJI
RIKA AMELIA PUTRI
085273202309
Pekonsumberejo45@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Utama Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Administrator | 08 September 2021 | 129 Kali dibuka
Administrator
08 September 2021
129 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUMBER REJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
JUMLAH BELANJA | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 66,67 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -15.000.000,00 | -10.000.000,00 | -5.000.000,00 | 150,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 |
Populasi
FIRLI
PAINO
Sekretaris Pekon
HERIYANTO
Kaur TU dan Umum
RENDI RAHMADANI
Kaur Keuangan
ADI SAPUTRA
Kaur Perencanaan
LINDA ANITA
Kasi Pemerintahan
TAMI HADI
Kasi Kesejahteraan
ARIAMSAH
Kasi Pelayanan
ZAENAL ARIFIN
Kadus 1
MUHAMMAD ANSHORI
Kadus 2
MUHAMMAD JUNIUS SASONO AJI
Operator 1
RIKA AMELIA PUTRI
Operator 2
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Belum ada agenda terdata
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | Libur | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 16 |
Kemarin | : | 42 |
Total | : | 83.033 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.206.13.203 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -5.412456641524175 |
Longitude | : | 104.91641163836904 |
Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Sunarni
06 April 2023 19:39:31
Semoga warga Sumber Rejo lebih sejahtara dengan adanya Pembangunan Irigasi ini khususnya untuk bidang...